La tabla comparativa explícita que recomendamos tener en mente al recibir propuestas alternativas.
Grupo INFORE Enviro: USD 1.300M en activos, 22 años líder, AAA credit rating. 4 parques industriales propios.
Línea eléctrica con batería CATL LiFePO4. Cero emisiones directas, operación nocturna apta, TCO menor desde año 2.
Robots indoor/outdoor con LiDAR + 5G integrados a Sanitation Cloud Platform. Operación 24/7, telemetría predictiva.
Más de 200 modelos en 6 familias. Pliegos plurianuales y flotas combinadas con un solo proveedor.
Equipos diseñados para altura, polvo, nieve, amplitud térmica. Casos en cordillera, minería, aeropuertos.
Red Cuyotech de técnicos certificados, stock estratégico en Argentina y soporte remoto cloud. SLA contractual.
Combustible (electrificación), mano de obra (automatización), mantenimiento (telemetría predictiva).
| Dimensión | Importador genérico | Cuyotech · INFORE Enviro |
|---|---|---|
| Respaldo industrial | Trading sin fabricante | Representante exclusivo grupo USD 1.300M |
| Catálogo | 5–15 SKU | +200 modelos · 6 familias |
| Línea NEV | Reventa o no disponible | Propulsión propia · CATL LiFePO4 |
| Robótica 5G + IA | No disponible | Robots autónomos + Sanitation Cloud |
| Posventa | Reactivo · repuestos a pedido | Red certificada · stock AR · SLA |
| Plataforma de gestión | No incluida | Smart Sanitation Cloud incluida |
| Operación extrema | Adaptaciones puntuales | Equipos diseñados para extremas |
| Compliance ambiental | Discurso genérico | Green Manufacturing + EURO 6 + NEV |
| Métricas ESG | No documentadas | Métricas medibles vía cloud |
| Capacidad licitatoria | Documentación incompleta | Documentación completa para pliego |
| Financiamiento | Contado típico | Contado · banca internacional · leasing |
Te enviamos el análisis comparativo técnico-financiero.
Solicitar análisis