Más de 230 proyectos integrados en 24 provincias y exportaciones a múltiples mercados. Replicables al contexto argentino.
| Caso | Aplicación / Configuración |
|---|---|
| Smart City a gran escala | Modernización integral: sweeper + compactador + cisterna + robots + cloud. Aplicable a CABA, AMBA, ciudades capital. |
| Operación minera de altura | Mantenimiento vial, control de polvo, saneamiento, retiro de nieve. Aplicable a Vicuña, Veladero, Pachón, Lama, Filo del Sol, Josemaría. |
| Aeropuerto internacional | Limpieza de pista, retiro de nieve, saneamiento de terminales. Aplicable a Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Bariloche. |
| Puerto / terminal logística | Limpieza intensiva, control de polvo, gestión de residuos. Aplicable a Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca. |
| Parque industrial / Polo petroquímico | Saneamiento de planta, residuos especiales, hook lift. Aplicable a Bahía Blanca, Plaza Huincul. |
| Transición energética municipal | Reemplazo gradual de flota combustión por NEV, plan plurianual y ESG. |
Coordinemos una sesión técnica para analizar replicabilidad y costo total.
Coordinar sesión